|
昭和60年度以降の合併の状況
|
| 合併年月日 | 新市町村名 | 合併関係市町村名 | 合併形態 |
| 昭和62年 4月 1日 | 藤橋村(岐阜県) | 藤橋村、徳山村 | 編入 |
| 昭和62年11月 1日 | 仙台市(宮城県) | 仙台市、宮城町 | 編入 |
| 昭和62年11月30日 | つくば市(茨城県) | 桜村、 | 新設 |
| 昭和63年 1月31日 | つくば市(茨城県) | つくば市、筑波町 | 編入 |
| 昭和63年 3月 1日 | 仙台市(宮城県) | 仙台市、泉市 | 編入 |
| 昭和63年 3月 1日 | 仙台市(宮城県) | 仙台市、秋保町 | 編入 |
| 平成 3年 2月 1日 | 熊本市(熊本県) | 熊本市、北部町 | 編入 |
| 平成 3年 2月 1日 | 熊本市(熊本県) | 熊本市、河内町 | 編入 |
| 平成 3年 2月 1日 | 熊本市(熊本県) | 熊本市、飽田町 | 編入 |
| 平成 3年 2月 1日 | 熊本市(熊本県) | 熊本市、天明町 | 編入 |
| 平成 3年 4月 1日 | 北上市(岩手県) | 北上市、 | 新設 |
| 平成 3年 5月 1日 | 浜松市(静岡県) | 浜松市、可美村 | 編入 |
| 平成 4年 3月 3日 | 水戸市(茨城県) | 水戸市、常澄村 | 編入 |
| 平成 4年 4月 1日 | 盛岡市(岩手県) | 盛岡市、都南村 | 編入 |
| 平成 5年 7月 1日 | 飯田市(長野県) | 飯田市、上郷町 | 編入 |
| 平成 6年11月 1日 | ひたちなか市(茨城県) | 勝田市、那珂湊市 | 新設 |
| 平成 7年 9月 1日 | 鹿嶋市(茨城県) | 鹿島町、大野村 | 編入 |
| 平成 7年 9月 1日 | あきる野市(東京都) | 秋川市、五日市町 | 新設 |
| 平成11年 4月 1日 | 篠山市(兵庫県) | 篠山町、 | 新設 |
| 平成13年 1月 1日 | 新潟市(新潟県) | 新潟市、黒埼町 | 編入 |
| 平成13年 1月21日 | 西東京市(東京都) | 田無市、保谷市 | 新設 |
| 平成13年 4月 1日 | 潮来市(茨城県) | 潮来町、牛堀町 | 編入 |
| 平成13年 5月 1日 | さいたま市(埼玉県) | 浦和市、 | 新設 |
| 平成13年11月15日 | 大船渡市(岩手県) | 大船渡市、三陸町 | 編入 |
| 平成14年 4月 1日 | さぬき市(香川県) | 津田町、 | 新設 |
| 久米島町(沖縄県) | 仲里村、具志川村 | 新設 | |
| 平成14年11月 1日 | つくば市(茨城県) | つくば市、茎崎町 | 編入 |
| 平成15年 2月 3日 | 福山市(広島県) | 福山市、内海町、新市町 | 編入 |
| 平成15年 3月 1日 | 南部町(山梨県) | 南部町、富沢町 |
新設 |
| 廿日市市(広島県) | 廿日市市、 |
編入 | |
| 平成15年 4月 1日 | 加美町(宮城県) | 中新田町、小野田町、宮崎町 | 新設 |
| 神流町(群馬県) | 万場町、中里村 | 新設 | |
| 南アルプス市(山梨県) | 新設 | ||
| 山県市(岐阜県) | 高富町、伊自良村、美山町 | 新設 | |
| 静岡市(静岡県) | 静岡市、清水市 | 新設 | |
| 呉市(広島県) | 呉市、下蒲刈町 | 編入 | |
| 大崎上島町(広島県) | 大崎町、東野町、木江町 | 新設 | |
| 東かがわ市(香川県) | 引田町、白鳥町、大内町 | 新設 | |
| 新居浜市(愛媛県) | 新居浜市、別子山村 | 編入 | |
| 宗像市(福岡県) | 宗像市、玄海町 | 新設 | |
| あさぎり町(熊本県) | 上村、免田町、岡原村、須恵村、深田村 | 新設 | |
| 平成15年 4月21日 | 周南市(山口県) | 徳山市、新南陽市、熊毛町、鹿野町 | 新設 |
| 平成15年 5月 1日 | 瑞穂市(岐阜県) | 穂積町、巣南町 | 新設 |
| 平成15年 6月 6日 | 野田市(千葉県) | 野田市、関宿町 | 編入 |
| 平成15年 7月 7日 | 新発田市(新潟県) | 新発田市、豊浦町 | 編入 |
| 平成15年 8月20日 | 田原市(愛知県) | 田原町、赤羽根町 | 編入 |
| 平成15年 9月 1日 | 千曲市(長野県) | 更埴市、上山田町、戸倉町 | 新設 |
| 平成15年11月15日 | 富士河口湖町(山梨県) | 河口湖町、勝山村、足和田村 | 新設 |
| 計 | 116 | 編入25 新設23 |
![]()